供應(yīng)兩箱式高低溫沖擊測(cè)試箱哪家好的用途
具有較大的溫濕度控制范圍,能提供:恒定低溫試驗(yàn)、恒定高溫試驗(yàn)、恒定濕熱測(cè)試箱、高溫高濕試驗(yàn)、高低溫濕熱組合循環(huán)試驗(yàn)。
供應(yīng)兩箱式高低溫沖擊測(cè)試箱哪家好的型號(hào): 容積(單位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
TS-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
TS-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
TS-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
TS-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
TS-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
供應(yīng)兩箱式高低溫沖擊測(cè)試箱哪家好的圖片:
供應(yīng)兩箱式高低溫沖擊測(cè)試箱哪家好的參數(shù):
溫 度 范 圍 | -40℃ ~ +150℃ |
濕 度 范 圍 | 20% RH ~98% RH |
適 用 標(biāo) 準(zhǔn) | GB/T2423.1.2-2008、GJB150.3A-2009、GJB150.4-2009、GB/T2423.4-2008、GB/T2423.3-2006、GJB150.9A-2009等標(biāo)準(zhǔn)。(注:本產(chǎn)品極限低溫為-40℃,無法滿足部分標(biāo)準(zhǔn)的-55℃測(cè)試。如需滿足-40℃以下標(biāo)準(zhǔn)的可以選購(gòu)WSHW-XXC型) |
控 制 穩(wěn) 定 度 | 溫度 ±0.5℃ 濕度 ±2% |
分 布 均 勻 度 | 溫度 ±2.0℃ 濕度 ±3.0% |
升 溫 速 率 | 3℃/min(由0℃升至30℃約10分鐘)非線性空載 |
降 溫 速 率 | 1℃/min(由30℃降至0℃約30分鐘)非線性空載 |
溫 度 極 限 | 高溫度 +150℃ 低溫度 -40℃ |
供應(yīng)兩箱式高低溫沖擊測(cè)試箱哪家好的特點(diǎn):
材 料 | 外殼材料 | |
內(nèi)體材料 | 不銹鋼鋼板(SUS304CP種,2B拋光處理) |
絕緣材料 | 硬制聚氨酯泡沫塑料+玻璃棉(箱體用) 玻璃棉(箱門用) | 硬制聚氨酯泡沫塑料+玻璃棉(箱體用) 玻璃棉(箱門用) |
制 冷 系 統(tǒng) | 制冷方式 | 機(jī)械式雙級(jí)壓縮制冷方式(空冷冷凝器) |
制冷機(jī) | 全密閉型旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī)(對(duì)應(yīng)于HFC系制冷劑) |
制冷機(jī)容量 | 1.2kW×2 | 1.5kW×2 | 2.1kW×2 | 3.0kW×2 |
膨脹機(jī)構(gòu) | 電子式自動(dòng)膨脹閥方式 |
冷卻器 | 散熱片式冷卻器(兼作除濕器) |
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 |
加濕器 | SUS316制護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)式) |
箱內(nèi)攪拌用鼓風(fēng)機(jī) | 橫流式風(fēng)扇 | 多葉片風(fēng)扇 | 橫流式風(fēng)扇 | 多葉片風(fēng)扇 |
裝備品 | 觀測(cè)窗(發(fā)熱體內(nèi)嵌式玻璃),電纜孔(內(nèi)徑50mm,1個(gè)),箱內(nèi)燈(熒光燈), 運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間累加計(jì),時(shí)間信號(hào)(2點(diǎn)),可伸縮滑輪,電源線 |
附件 | 電纜孔橡膠拴(Φ50mm),擱板(擱板架2套,擱板2塊),玻璃管保險(xiǎn)絲(3支),濕球紗布(1箱),使用說明書 |
以上是艾思荔生產(chǎn) 供應(yīng)兩箱式高低溫沖擊測(cè)試箱哪家好的相關(guān)信息,如需了解更多 供應(yīng)兩箱式高低溫沖擊測(cè)試箱哪家好的具體參數(shù)、試驗(yàn)條件等信息,請(qǐng)。
HAST測(cè)試箱|www.asli163.com/ch/Default.html
浙江兩箱式高低溫沖擊測(cè)試箱哪家好 浙江兩箱溫度沖擊測(cè)試箱本地 浙江高低溫瞬間變化測(cè)試箱把手