品牌 | 艾思荔/Asli | 電壓 | 380V |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
電子振動試驗臺 的用途
廣泛適用于國防、、航天、通訊、電子、汽車、家電等行業(yè)。
振動試驗臺 的型號:
型號 | 額定正弦推力N | 額定隨機推力N | 頻率范圍Hz | 額定加速度m/s2 | 額定速度m/s | 額定位移(p-p)mm | 大負載kg | 運動部件等效重量kg | 工作臺尺寸mm |
ES一1 | 1000 | 800 | 5-4500 | 400 | 1.2 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES一1.5 | 1500 | 1200 | 5-4500 | 600 | 1.2 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES一2 | 2000 | 1600 | 5-4000 | 800 | 1.6 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES一2a | 2000 | 1600 | 2-3000 | 250 | 1.4 | 40 | 140 | 8 | Φ230 |
ES一3 | 3000 | 2400 | 5-4000 | 1000 | 1.6 | 25 | 120 | 3 | Φ150 |
ES一3a | 3000 | 2100 | 2-3000 | 350 | 1.4 | 40 | 140 | 8.5 | Φ230 |
ES一6 | 6000 | 4800 | 5-3000 | 1000 | 1.6 | 25 | 200 | 6.0 | Φ200 |
ES一6a | 6000 | 4200 | 2-3000 | 500 | 1.4 | 51 | 300 | 12 | Φ230 |
ES一10 | 10000 | 8000 | 5-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 150 | 10 | Φ200 |
ES一20 | 20000 | 18000 | 5-3000 | 1000 | 2.0 | 51 | 300 | 20 | Φ320 |
ES一30 | 30000 | 30000 | 5-3000 | 1000 | 1.8 | 5l | 500 | 30 | Φ370 |
ES一40 | 40000 | 40000 | 5-3000 | 900 | 1.8 | 51 | 800 | 44 | Φ440 |
ES一50 | 50000 | 50000 | 5-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 800 | 50 | Φ440 |
ES一60 | 60000 | 50000 | 5-2800 | 830 | 1.8 | 51 | 800 | 60 | Φ440 |
ES一100 | 100000 | 80000 | 5-2200 | 850 | 1.8 | 51 | 1000 | 110 | Φ580 |
ES一160 | 160000 | 130000 | 5-2000 | 850 | 1.6 | 51 | 1200 | 164 | Φ600 |
振動試驗臺 的圖片:
振動試驗臺 的參數(shù):
正弦推力 | 300kgf |
隨機推力 | 300kgf |
沖擊推力 | 600kgf |
頻率范圍 | 2~3000Hz |
持續(xù)位移 | 25mm |
沖擊位移 | 25mm |
大速度 | 2m/s |
大加速度 | 981m/s2 |
動圈直徑 | Φ110mm |
一階諧振頻率 | 2400Hz |
容許偏心力矩 | >196N.m |
載荷連接點 | 6個連接點 |
運動部件等效質量 | 2kg |
臺面螺釘尺寸(標準) | M8 |
臺面螺釘布局(直徑、圓周) | 6個在Φ60mm |
軸向隔振頻率 | <3Hz |
大載荷 | 120Kg |
漏磁 | <1mT |
尺寸(無包裝)(L×W×H) | 780mm×537mm×662mm |
振動臺重量 | 320kg |
振動試驗臺 的特點:
精加工臺面,表面均勻
對總運動質量有要求,可選 用鎂合金夾具
FEM夾具設計
圓型、方型和八邊型擴展臺面
可用頻率達2000HZ
可利用隔熱墊與溫控箱配合使用
經濟高效的擴展試驗方式
一階共振頻率高,由尺寸決定
臺面安裝螺孔尺寸可選
以上是艾思荔生產 電子振動試驗臺 的相關信息,如需了解更多 振動試驗臺 的具體參數(shù)、試驗條件等信息,請。
溫濕度板簧試驗臺標準,溫濕度邊臺試驗臺報告,溫濕度沖擊和振動試驗的目的
上一篇 : ES-100掃頻大型試驗室 下一篇 : ES-3濕熱振動臺與振動試驗價格